| 원래 장소: | 저장, 중국 | 
| 브랜드 이름: | Hnx EXP cable gland | 
| 인증: | RoHS, ISO, CE, IP68,REACH | 
| 모델 번호: | BDM 시리즈 | 
| 최소 주문 수량: | 10개 부분 | 
|---|---|
| 가격: | negotiable | 
| 포장 세부 사항: | 38*25*17mm | 
| 배달 시간: | 3-30 일 | 
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 | 
| 공급 능력: | 30000은 / 일을 연결합니다 | 
| 재료: | 놋쇠 | 바다표범 어업 물자: | 네오프렌, 실리콘 고무 | 
|---|---|---|---|
| 최대 온도: | 100 C에 대한 짧은 시간 | 장점: | 지구 태그 | 
| 보호 급: | 엑스드 IIC Gb | 적용범위: | 위험 지역 | 
| 강조하다: | 1/2 "NPT 방폭 케이블 글랜드,실리콘 고무 방폭 케이블 글랜드,RoHS 방폭 케이블 글랜드 | ||
니켈에 의하여 도금되는 금관 악기 BDM 폭발 방지 케이블 동맥, 고무를 가진 GRP 금속 화재 정격 케이블 동맥
적용 범위

| 안건 | 나사 크기 삽입 | 케이블 수용 세부사항 | 최대 길이(H) | 지엘 | 육각 사이즈 | ||||||||
| 내부 시스/코어 라인 | 외부 케이블 측정기(B) | ||||||||||||
| 미터법 | NPT.G | 핵심선 침묵 | 안의 칼집 | 맥시 침묵 | 분 | 최대 | 디르크 1조 | 무서운 액션 2 | 아파트 건너 | 건너서 | |||
| HX-EX-2-01o | M20×1.5 | 1/2" | 9 | 10 | 6 | 5.5 | 12 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 65.5 | 15 | 24 | 27.7 | 
| HX-EX-2-01S | M20×1.5 | 1/2" | 9 | 10 | 6 | 9.5 | 16 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 65.5 | 15 | 24 | 27.7 | 
| HX-EX-2-02 | M20×1.5 | 1/2"-3/4" | 11.2 | 12.5 | 10 | 12.5 | 20.5 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 67.5 | 15 | 30 | 34.6 | 
| HX-EX-2-03 | M25×1.5 | 3/4"-1" | 16.3 | 18.4 | 21 | 16.9 | 26 | 1.25/1.6 | 0/0.7 | 71.4 | 15 | 36 | 41.6 | 
| HX-EX-2-04 | M32×1.5 | 1"-1 1/4" | 22 | 24.7 | 42 | 22 | 33 | 1.6/2.0 | 0/0.7 | 76 | 15 | 46 | 53.1 | 
| HX-EX-2-05 | M40×1.5 | 1 1/4"-1 1/2" | 26.5 | 29.7 | 60 | 28 | 41 | 1.8/2.5 | 0/0.7 | 78.2 | 15 | 55 | 63.5 | 
| HX-EX-2-06 | M50×1.5 | 1-1/2"-2" | 37.2 | 41.7 | 80 | 36 | 52.6 | 1.8/2.5 | 0/1 | 91 | 15 | 65 | 75.1 | 
| HX-EX-2-07 | M63×1.5 | 2"-2 1/2" | 47.6 | 53.5 | 100 | 46 | 65.3 | 1.8/2.5 | 0/1 | 98 | 15 | 80 | 92.4 | 
| HX-EX-2-08 | M75×2 | 2 1/2"-3" | 60 | 65.3/66.2 | 120 | 57 | 78 | 1.8/2.5 | 0/1 | 102.2 | 15 | 95 | 109.6 | 
제품 소개
케이블 글랜드 사용
우리의 서비스
회사의 장점
담당자: Miss. IDa
전화 번호: 86-13173502650
팩스: 86-577-62624486