| 원래 장소: | 저장, 중국 |
| 브랜드 이름: | Hnx EMC Cable Gland |
| 인증: | RoHS, ISO, CE, IP68 |
| 모델 번호: | G 1/4 -G 2 |
| 최소 주문 수량: | 20-100 부분 |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 38*25*17mm |
| 배달 시간: | 3-30 일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 서부 동맹, |
| 공급 능력: | 30000은 / 일을 연결합니다 |
| 재료: | 니켈 도금 황동 | 갈고리 발톱: | 나일론(PA) |
|---|---|---|---|
| 이점: | 판매 후 보증 | 암호: | g1 |
| 항자성 부품: | 차폐 스프링 | 실 길이: | 18-25mm |
| 강조하다: | 갈고리 발톱 EMC 케이블 눌림쇠,25 밀리미터는 EMC 케이블 눌림쇠에 실을 뀁니다,EMC 전원 케이블 패킹마개 |
||
제품 특징
용도: LED 램프 라인 인터페이스 연결, 회로 케이블 배치, 전기 상자 케이블 연결; 또한 제조 산업 장비의 케이블 연결, 로봇 산업의 라인 연결, 충전 파일 라인 연결 및 풍력 및 태양 에너지와 같은 신산업에 적용할 수 있습니다.
![]()
| 항목 | 범위 Φ mm |
나사 길이 GL mm |
조인트 길이 mm |
스패너 크기 mm |
코드 | |||
| M | PG | G | NPT | |||||
| M12×1.5 | PG7 | G1/4 | NPT1/4 | 3-6.5 | 6.5 | 21 | 14 | HX-EMC- “항목”-T |
| 4-8 | 8 | 21 | 17/14 | |||||
| M16×1.5 | PG9 | 3-6 | 8 | 25 | 18 | |||
| 4-8 | 8 | 25 | 18 | |||||
| 5-10 | 8 | 25 | 20/18 | |||||
| M18×1.5 | PG11 | G3/8 | NPT3/8 | 5-10 | 8 | 25 | 20 | |
| M20×1.5 | PG13.5 | G1/2 | NPT1/2 | 6-12 | 8 | 29 | 22 | |
| 10-14 | 8 | 29 | 24/22 | |||||
| M22×1.5 | PG16 | 10-14 | 8 | 29 | 24 | |||
| M25×1.5 | G3/4 | NPT3/4 | 10-14 | 9 | 30 | 24/27 | ||
| PG21 | 12-16 | 9 | 30 | 27 | ||||
| 13-18 | 9 | 30 | 30/27 | |||||
| M32×1.5 | 15-22 | 10 | 32 | 35 | ||||
| PG29 | G1 | NPT1 | 18-25 | 10 | 32 | 40/35 | ||
| M40×1.5 | 18-25 | 11 | 35 | 40/45 | ||||
| 22-30 | 11 | 35 | 45 | |||||
| PG36 | G1-1/4 | NPT1-1/4 | 25-33 | 11 | 35 | 50/45 | ||
| M50×1.5 | PG42 | G1-1/2 | NPT1-1/2 | 32-38 | 13 | 39 | 57/55 | |
| M63×1.5 | PG48 | G2 | NPT2 | 37-44 | 14 | 40 | 64/68 | |
| 42-52 | 14 | 40 | 78/68 | |||||
효과
라인을 막히지 않게 하고 케이블을 밀봉 상태로 유지하며 케이블 조인트의 절연 수준을 보장하여 안전하고 안정적으로 작동할 수 있도록 합니다. 부적절한 밀봉은 오일 누출로 인해 오일 함침 종이가 건조되는 것을 유발할 뿐만 아니라 습기가 케이블 내부로 침투하여 종이 절연 성능을 저하시킬 수 있습니다.
당사의 케이블 글랜드는 광범위한 용도로 사용될 수 있으며, LED 램프 라인 인터페이스 연결, 회로 케이블 배치, 전기 상자 케이블 연결에 사용될 수 있습니다. 또한 제조 산업 장비의 케이블 연결, 로봇 산업의 라인 연결, 충전 파일 라인 연결 및 풍력 및 태양 에너지와 같은 신산업에 적용할 수 있습니다. 케이블 커넥터는 내식성이 있어 해양 작업, 화학 장비 등에 적용할 수 있습니다.
담당자: Miss. IDa
전화 번호: 86-13388574753
팩스: 86-577-62624486